Articolo | Parametro | osservazione |
Modello di prodotto | AIN-1270-2P4B | |
Tipo di batteria | LiFePO4 | |
Voltaggio nominale | 12V | |
Capacità nominale | 70Ah | |
Max. tensione di carica | 14.6V | |
Min. tensione di scarica | 10.0V | |
Max. corrente di carica | 35A | |
Max. corrente di scarica | 70A | |
Modalità di carica | CC / CV | |
Parallelo | Supporto | Tensione delta <0,5 V. |
Serie | Supporto | Max. 4 set in serie |
Protezione | Protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da sovracorrente ecc. | |
Conchiglia | Plastica | Nero impermeabile |
Temperatura di lavoro | Carica: 0 ~ 50 ℃ Scarica: -10 ~ 60 ℃ | |
Dimensioni | 260 * 170 * 210 mm | L * W * H |
Peso | 8.8kg (circa) |
Connessione BT: l'APP funziona sullo smartphone
Configurazione del pacco batteria
Modello | Nominale voltaggio | Nominale capacità | Max. caricare attuale | Max. corrente di scarica | Dimensioni (L * W * H) Unità: mm | Peso Unità: kg | Conchiglia |
AIN-1230-2P4B | 12,8 V. | 30Ah | 15A | 30A | 200*170*172 | 4.5 | Plastica Nero / Grigio |
12,8 V. | 50Ah | 25A | 50A | 225*135*210 | 6.2 | Plastica Nero / Grigio | |
12,8 V. | 70Ah | 35A | 70A | 260*170*210 | 8.8 | Plastica Nero / Grigio | |
12,8 V. | 100Ah | 50A | 100A | 328*172*216 | 11.5 | Plastica Nero / Grigio | |
AIN-12150-2P4B | 12,8 V. | 150Ah | 75A | 150A | 530*208*215 | 17.0 | Plastica Nero |
12,8 V. | 200Ah | 100A | 150A | 520*238*220 | 21.5 | Plastica Nero | |
AIN-12250-2P4B | 12,8 V. | 250Ah | 125A | 150A | 630*245*220 | 28.0 | Plastica Nero |
AIN-12200-2M4B | 12,8 V. | 200Ah | 100A | 200A | 520*238*220 | 23.5 | Metallo Nero / Grigio |
AIN-12400-2M2B | 12,8 V. | 400Ah | 200A | 250A | 600*220*250 | 47.5 | Metallo Nero / Grigio |
AIN-24100-2M2B | 24V | 100Ah | 50A | 100A | 520*238*220 | 21.5 | Plastica Nero |
2. Pacchetto interno con pannello in schiuma per proteggere la batteria da eventuali danni.
3. I piccoli pacchi vengono solitamente consegnati tramite corriere espresso, come FedEx, UPS, DHL, EMS, TNT, ecc.
4. Le merci in grandi quantità vengono solitamente consegnate via mare.
Q1: puoi accettare il servizio OEM e ODM?
A: Sì, è disponibile.
Q2: posso avere un ordine di esempio per la batteria?
A: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per testare e controllare la qualità.
Q3: hai qualche limite MOQ per la batteria?
A: Dipende da diversi modelli.Per i modelli molto regolari, il MOQ è basso.
Q4: sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo una fabbrica e un commercio, un'azienda integrata.
Q5: qual è il termine di pagamento?
A: Accettiamo T / T, deposito del 30% e saldo del 70% prima della spedizione e Western Union.
Q6: quando posso ottenere il prezzo?
A: Le nostre vendite ti citeranno entro 24 ore, esclusi i giorni festivi.
Q7: che ne dici della spedizione?
A: Possiamo spedire le merci per via aerea, via mare o espresso.