ALL IN ONE La cella cilindrica LiFePo4 è uno dei prodotti più caldi tra tutte le serie, ha molte grandi caratteristiche:
◊ Alta densità di energia, 270 ~ 340 wh / L, significa un lungo tempo di lavoro.
◊ Tensione di scarica stabile,
◊ Buona consistenza tra celle diverse nello stesso ordine.
◊ Lunga durata del ciclo, 2000 volte con l'80% di capacità residua
◊ Ricarica rapida, può essere caricata entro un'ora
◊ Prestazioni sicure e resistenti alle alte temperature
Modello | Tensione nominale (V) | Corrente di scarica continua massima | Capacità nominale | Temperatura di carica / scarica (° C) | Bottone / Flat Top |
14430 | 3.2V | 800mA (2C) | 400 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piatto |
14430 | 3.2V | 800mA (2C) | 400 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pulsante |
14505 | 3.2V | 600mA (1C) | 600 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pulsante |
17335 / CR123A | 3.2V | 450mA (1C) | 450 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Pulsante |
18500 | 3.2V | 3000mA (3C) | 1000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piatto |
18650 (marca A123) APR18650m1-B | 3,3V | 30A (~ 27C) | 1100mAh | -30 ~ + 60 ° C -30 ~ + 60 ° C | Piatto |
18650 | 3.2V | 49,5A (45C) | 1100mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piatto |
18650 | 3.2V | 5A | 1500 mAh | -10 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piatto |
26650 (marca A123) ANR26650m1B | 3,3V | 50A (20C) | 2500 mAh | -30 ~ + 55 ° C -30 ~ + 55 ° C | Piatto |
26650 | 3.2V | 10A | 3300 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piatto |
32600 | 3.2V | 60A | 2600 mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 50 ° C | Piatto |
32650 Fuori produzione, sostituito da 32700 | 3.2V | 15A (3C) | 5000 mAh | 0 ~ + 55 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piatto |
32700 | 3.2V | 18A (3C) | 6000 mAh | 0 ~ + 55 ° C -10 ~ + 60 ° C | Piatto |
38120S | 3.2V | 30A (3C) | 10000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Vite |
42120E | 3.2V | 20A (2C) | 10000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 60 ° C | Piatto |
42120 | 3.2V | 60A (5C) | 12000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -10 ~ + 60 ° C | Piatto |
40152S | 3.2V | 75A (5C) | 15000 mAh | 0 ~ + 45 ° C -20 ~ + 65 ° C | Vite |
All IN ONE batterie ev
Specifiche della batteria al litio per veicoli elettrici