
Dettagli del prodotto
| specificazione | Articolo | Valore |
|
Elettrico | Voltaggio nominale | 12,8 V. |
| Capacità nominale | [email protected] | |
| Energia | 2560 Wh | |
| Resistenza interna | ≤35 mΩ | |
| Ciclo di vita | 2000 cicli a 0,2 ° C in carica / scarica, fino al 70% della capacità | |
| Autoscarica | ≤3,5% al mese a 25 ℃ | |
|
Ricarica standard | Tensione di carica massima | 14,0 ~ 14,6 V. |
| Modalità di ricarica | A 0 ℃ ~ 45 ℃ di temperatura, caricata a 14,6 V a una corrente costante di 0,2 ° C e quindi, cambiato continuamente con una tensione costante di 14,6 V fino a quando la corrente non lo era più di 0,02 ° C | |
| Corrente di carica | 100A | |
| Corrente di carica max | 100A | |
| Scarico standard | Corrente di scarica | 100A |
| Max. Corrente continua | 100A | |
| Max.Pulse Current | 200A (<3S) | |
| Tensione di interruzione di scarica | 10.0 | |
| Condizione operativa | Temperatura di carica | Da 0 ℃ a 45 ℃ (da 32 ℉ a 113 ℉) a 60 ± 25% di umidità relativa |
| Temperatura di scarico | Da -20 ℃ a 60 ℃ (da -4 ℉ a 140 ℉) a 60 ± 25% di umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | Da 0 ℃ a 45 ℃ (da 32 ℉ a 113 ℉) a 60 ± 25% di umidità relativa | |
| Resistenza alla polvere d'acqua | IP55 | |
| Struttura | Cella e formato | IFR32700 N60,4S33P |
| Involucro | Plastica | |
| Dimensione (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Peso | Circa. 23,5 kg | |
| terminale | M8 |



















